
Xe xếp tiếp cận điện CQDH15A-II / 20A-II không có bệ
- Đánh giá:
Xe xếp tiếp cận điện CQDH15A-II / 20A-II không có bệ của hãng xe XILIN tại công ty TNHH THÔNG MINH SHENTE có sức nâng từ 1250-2000kg với chiều cao nâng 500mm.
KẾT CẤU
● Xe xếp tiếp cận điện CQDH15A-II / 20A-II không có bệ tầm với có thiết kế rất nhỏ gọn, có nhiều tùy chọn khác nhau với bệ tform hoặc không có bệ.
● Trọng lực thấp, đảm bảo vận hành an toàn.
● Cấu trúc động cơ chống nước và chống bụi, giữ cho phanh và động cơ bền hơn và đáng tin cậy hơn.
● Hiển thị đa chức năng với BDI, đồng hồ giờ và mã lỗi.
● Bánh lái thẳng đứng đảm bảo việc bảo dưỡng thuận tiện và bán kính quay vòng nhỏ.
● Cột và khung có thể phân chia và trao đổi được.
AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ
● Động cơ truyền động AC tiên tiến giúp loại bỏ việc thay thế chổi than, với hiệu suất khởi động ngang dốc tốt.
● Sử dụng tay cầm Frei của Đức để kiểm soát tốc độ lái, tốc độ nâng / hạ gầm, sang số, tầm với và độ nghiêng của phuộc.
● Xi lanh có van chống cháy nổ an toàn, tránh phuộc rơi đột ngột khi ống dầu bị vỡ. đảm bảo an toàn cho người vận hành.
● Tự động giảm tốc độ khi nâng chiều cao lên 1,8M.
● Cột trụ có công tắc siêu nhỏ giới hạn chiều cao nâng trụ, tránh các vấn đề về chấn động cột buồm.
● Cài đặt bảo vệ điện áp thấp kéo dài tuổi thọ pin. (trong khi pin ít hơn 20% chỉ có thể lái xe không nâng)
● Tùy chọn hệ thống lái trợ lực EPS, giúp đánh lái nhẹ nhàng và đáng tin cậy.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT : Xe xếp tiếp cận điện CQDH15A-II / 20A-II không có bệ:
Thông số | Đơn vị | CQDH12A | CQDH15A | CQDH20A |
THUỘC TINH SƠ BỘ | ||||
Năng lượng | Động cơ điện | |||
Phương thước điều khiển | Ngồi lái | |||
Sức nâng | Q(kg) | 1250 | 1500 | 2000 |
Sức nâng | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
Khoảng cách tâm tải | x(mm) | 365/353 | 287/315 | 265/262 |
Khoảng cách từ cầu trước đên càng nâng | y(mm) | 1295 | 1319/1354 | 1462/1481 |
Trọng lượng bản thân (không tính PIN) |
1800~2050 | 2250~2600 | 2450~2800 | |
BÁNH XE | ||||
Lốp xe | Cao su PU (chất lượng cao) | |||
Bánh trước | mm | 250×82 | ||
Bánh sau | mm | 150×82 | 125x82x2 | 125x82x2 |
Số bánh xe trước/ sau ( x = bánh lái) | 1×+2/2 | 1×+2/4 | 1×+2/4 | |
KÍCH THƯỚC XE | ||||
Góc nghiêng khung (trước/sau) | 2/5 | |||
Chiều cao nâng tối thiểu | h1(mm) | 1603~2483 | 1619~2499 | 1625~2505 |
Chiều cao nâng tự do | h2(mm) | 1575~1825 | ||
Chiều cao nâng | h3(mm) | 2000~5500 | ||
Sức nâng làm việc tối đa | h4(mm) | 2881~6381 | 2881~6381 | 2897~6397 |
Tổng chiều dài | l1(mm) | 2327/2340 | 2364/2384 | 2550/2574 |
Độ dài từ mặt càng nâng | l2(mm) | 1257/1270 | 1289/1314 | 1480/1504 |
Tổng chiều rộng xe | b1(mm) | 1166-1226/950 | 1220/950/1300/950 | 1220/950/1300/950 |
Kích thước càng | s/e/l(mm) | 35×100×1070 | 35×100×1070 | 40×100×1070 |
Bán kính quay của xe | Wa(mm) | 1658 | 1613 / 1647 | 1779 / 1799 |
HIỆU NĂNG ĐỘNG CƠ | ||||
Tốc độ di chuyển (đầy tải / không tải) | Km/h | 4.8 / 5 | 4.8/5 / 4.8/5 | 4.8/5 / 4.8/5 |
Tốc độ nâng (đầy tải / không tải) | m/s | 0.12 / 0.15 | 0.095 / 0.12 | 0.095 / 0.12 |
Tốc độ hạ (đầy tải / không tải) | m/s | 0.35/0.30 | 0.2/0.15 | 0.2/0.15 |
Khả năng leo dốc (đầy tải / không tải) | % | 5/12 | ||
Loại phanh | Phanh điện từ | |||
Động cơ truyền động | kw | 0.9 (DC) / 1.2 (AC) | 1.5AC/2.2AC | 2.2AC |
Động cơ nâng hạ | kw | 3.3/24 | 3.3(4.5)/24 | 4.5/24 |
PIN | ||||
Điện áp và công suất định mức của PIN | V/Ah | 24/320 | 24/320/360/460 | 24/490(525) |
Trọng lượng PIN | kg | 285 | 285(375/400) | 380 |
Kích thướng PIN (Dài x Rộng x Cao) | mm | 812×324×535 | 812×324×535/ 812×324×560/ 812×324×575 |
774×332×580/ 776×334×580 |
CÔNG TY TNHH THÔNG MINH SHENTE
– Trụ sở chính: Km92, quốc lộ 5B, khu An Trì, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Việt Nam
– Trụ sở 2: Km18, KCN Quế Võ 3, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
– Hotline: 0868568006 – 02256296286
– Email: xenang@shentegroup.com
– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-fyEQLx6D3CBdFHKcfAarA
– Website: https://xenangxilin.com/