
描述
结构:
●平行安装在垂直驱动轮上的电动机确保了检查和维护的便利,同时还确保了较小的转弯半径。
●电机结构防水防尘,使制动器和电机更加耐用可靠。
●组合摆轮和驱动系统增加了稳定性,防止卡车左右摇摆。
●摆轮的负载能力可以根据不同情况进行调节。
●为最大强度的叉子形成了一件式的重规格钢。
可维修性:
●可调式集成摆轮可与卡车分开拆卸,维修方便。
●可以轻松从卡车上卸下平台进行更换或维修。
●低电压切断保护。
安全性和生产力:
●交流控制系统,消除了电机电刷和定向接触器,最大限度地减少了维护要求。
●多功能显示:电池状态,小时表,故障代码等。
●侧面电池带卷帘系统,更换电池非常方便。
●紧急倒车装置。
●平台下设有速度传感器,确保安全行驶。
●内置式溢流阀可防止叉车超载。
●在手柄垂直和水平位置上进行制动。
●紧急电源断开开关。
●手柄低速开关(带旁路功能选件)。
●无级调速。
模型 | CBD30R-II | |
承载量 | Q(公斤) | 3000 |
负载中心距 | c(毫米) | 600 |
负载距离,驱动轴中心至货叉 | x(毫米) | 914/964/1034 |
货叉高度,降低 | h13(毫米) | 82 |
前轮胎尺寸 | 毫米 | Φ250×70 |
后轮胎尺寸 | 毫米 | Φ82×126(98) |
附加轮(尺寸) | 毫米 | Φ127×57 |
车轮,前轮后轮(x =从动轮) | 1x + 2/2(4) | |
最高 提升高度 | h3(毫米) | 202 |
驱动位置的耕作机高度最小/最大 | h14(毫米) | 1150/1430 |
总长度 | l1(毫米) | 1785/1835/1905 |
叉面长度 | l2(毫米) | 685 |
总宽度 | b1(毫米) | 775 |
货叉尺寸 | s / e / l(毫米) | 54x180x1100(1150/1220) |
货叉总宽度 | b5(毫米) | 520/550/650/685 |
托盘的过道宽度1000×1200横向 | 资产(毫米) | 2435/2480/2550 |
纵向800×1200托盘的过道宽度 | 资产(毫米) | 2320/2345/2380 |
转弯半径 | 瓦(mm) | 1550/1600/1670 |
满载/空载行驶速度 | 公里/小时 | 9 / 9.2 |
电池电压,标称容量K5 | 伏/安 | 24/240(280) |
电池尺寸l / w / h | 毫米 | 650x247x505(535) |
电池重量 | 公斤 | 275 |
服务重量(含电池) | 公斤 | 780 |
选项
●电池240Ah / 400Ah
●驱动速度9.5-10km / h
●带有EPS驱动轮尺寸的选件为250x80mm。