描述
优点:
●大容量锂电池48V / 20Ah,工作时间4-6小时。
●外接充电器,快速充电。
●驱动马达为轮毂式,带盘式制动器,无刷。
●驱动电机容量为0.6KW
●平衡轮为浮动式。
● 多功能控制手柄
结合了蝴蝶式拇指控件,紧急倒车按钮,喇叭按钮和钥匙开关,易于使用。
● 符合人体工程学的弹簧式
转向手柄,带有舒适的握柄,可减轻操作员的疲劳感。
● 长柄大耕种机
,握持起来轻松舒适,操作轻松。
● 插入式电池设计
使拆卸和更换变得更加容易,无需其他工具或设备。
● 集成式摇臂
摇臂一体铸造,增强了强度和结构。
● 紧凑型车辆设计
坚固耐用,高性能但重量轻的车身可在狭窄区域提供出色的机动性。
● 更少的接线,易于
维护机械和电子组件易于更换和维护。
● 无刷电机
无级调速提供了更好,更平滑的变速。无刷电机易于维护。
| 模型 | CBD12W-锂 | |
| 承载量 | Q(公斤) | 1200 |
| 负载中心距 | c(毫米) | 600 |
| 货叉高度,降低 | h13(毫米) | 80 |
| 前轮胎尺寸 | 毫米 | Φ250 |
| 后轮胎尺寸 | 毫米 | Φ80 |
| 前轮,后轮(x =从动轮) | 1×2(4) | |
| 最高 提升高度 | h13(毫米) | 110 |
| 驱动位置的耕作机高度最小/最大 | h14(毫米) | 635/1200 |
| 总长度 | l1(毫米) | 1623/1693 |
| 叉面长度 | l2(毫米) | 473 |
| 总宽度 | b1(毫米) | 550/685 |
| 货叉尺寸 | s / e / l(毫米) | 45/160/1150(1220) |
| 货叉总宽度 | b5(毫米) | 550/685 |
| 托盘的过道宽度1000×1200横向 | 资产(毫米) | 2226/2294 |
| 纵向800×1200托盘的过道宽度 | 资产(毫米) | 2095/2132 |
| 转弯半径 | 瓦数(mm) | 1424/1494 |
| 行驶速度,满载/空载 | 时速 | 4 / 4.5 |
| 最高 爬坡能力,满载/空载 | % | 5/20 |
| 电池电压,额定容量K | 伏/安 | 48/20 |
| 电池重量 | 公斤 | 8.5 |
| 电池尺寸l / w / h | 毫米 | 340x130x307 |
| 服务重量(含电池) | 公斤 | 140 |

