
描述
优点:
●全新先进的车体轮廓,完全打开的车盖,独特而美观。
●全交流电气系统具有制动释放功能,操作更轻松舒适;免维护电机完全解决了直流电机碳刷的问题。
●新型大屏幕显示仪器为操作员提供了更加清晰直接的各种信息。
●新开的高位转向设计,转向轻便,易于维护。
●驻车制动器采用电磁制动器。停车后它会自动锁定叉车,从而避免了由于忘记使用手刹而引起叉车的滑动危险。
●侧面电池(可选)。
模型 | QDD50(AC) | QDD60(AC) | |
驱动类型 |
电池 |
||
额定牵引重量(额定60分钟) | 公斤 | 5000 | 6000 |
拉杆中心高度 | h1 / h2(毫米) | 280/350 | 280/350 |
重量 | 公斤 | 1160 | 1280 |
前桥装载 | 公斤 | 410 | 450 |
后桥装载 | 公斤 | 750 | 830 |
轮胎号前/后 | X =驱动轮 | 1/2倍 | 1/2倍 |
前轮胎尺寸 | 固体橡胶 | 15 * 4 1/2 -8 | 15 * 4 1/2 -8 |
后轮胎尺寸 | 固体橡胶 | 4.00-8 | 4.00-8 |
后挂距离 | L2(毫米) | 500 | 450 |
椅子高度 | h3(毫米) | 910 | 910 |
总长度 | 长(mm) | 1975年 | 1940年 |
总宽度 | 宽(mm) | 1100 | 1100 |
总高 | 高(mm) | 1250 | 1250 |
最小 地面高度 | X(毫米) | 90 | 100 |
最小 转弯半径 | 瓦(mm) | 1650 | 1650 |
行驶速度,满载/空载 | 公里/小时 | 8/14 | 7/14 |
最高 爬坡能力(满载/空载) | 6/15 | 6/15 | |
电池电压,额定容量K5 | 伏/安 | 48/360 | 48/400 |
电池重量 | 公斤 | 610 | 610 |
牵引螺栓 |
牵引螺栓 |
选项:
●带OPS(操作员存在系统)的座椅
●前LED工作灯
●蓝灯
●交流电源系统
●后视镜