描述
优点:
●全新高级车轮廓,完全打开的车盖,尊贵美观。
●全交流电气系统具有制动释放功能,操作更轻松舒适;免维护电机完全解决了直流电机碳刷的问题。
●新型大屏幕显示仪器为操作员提供了更加清晰直接的各种信息。
●新开的高位转向设计,转向轻便,易于维护。
●驻车制动器采用电磁制动器。停车后它会自动锁定叉车,从而避免了由于忘记使用手刹而引起叉车的滑动危险。
●侧面电池(可选)
模型 | QDD20E(AC) | QDD30E(AC) | |
驱动类型 |
电池 |
||
额定牵引重量(额定60分钟) | 公斤 | 2000 | 3000 |
拉杆中心高度 | h1 / h2(毫米) | 280/350 | 280/350 |
重量 | 公斤 | 740 | 780 |
前桥装载 | 公斤 | 300 | 310 |
后桥装载 | 公斤 | 440 | 470 |
轮胎号前/后 | X =驱动轮 | 1/2倍 | 1/2倍 |
前轮胎尺寸 | 固体橡胶 | 15 * 4 1/2 -8 | 15 * 4 1/2 -8 |
后轮胎尺寸 | 固体橡胶 | 15 * 4 1/2 -8 | 15 * 4 1/2 -8 |
后挂距离 | L2(毫米) | 382 | 382 |
椅子高度 | h3(毫米) | 910 | 910 |
总长度 | 长(mm) | 1720 | 1720 |
总宽度 | 宽(mm) | 968 | 968 |
总高 | 高(mm) | 1270 | 1270 |
最小 地面高度 | X(毫米) | 90 | 90 |
最小 转弯半径 | 瓦(mm) | 1500 | 1500 |
行驶速度(满载/空载) | 公里/小时 | 7/10 | 6.5 |
轮距 | L1(毫米) | 1055 | 1055 |
最高 爬坡能力(满载/空载) | 7/12 | 7/12 | |
电池电压,额定容量K5 | 伏/安 | 36/200 | 36/250 |
电池重量 | 公斤 | 200 | 250 |
牵引螺栓 |
牵引螺栓 |
选项:
1)客舱
2)双前灯
3)交流电源系统