描述
优点:
•满载拉力比普通卡车低90%。
•倒车制动功能可避免在坡道上倒车。
模型 | 博FA亚洲论坛 | ||
承载量 | Q(公斤) | 2500 | 2500 |
货叉高度,降低 | h13(毫米) | 85 | 75 |
方向盘 | 毫米 | Φ200 | Φ180 |
单叉轮 | 毫米 | Φ80×93 | Φ74×93 |
叉轮双 | 毫米 | Φ80×70 | Φ74×70 |
最大提升高度 | 毫米 | 200 | 190 |
高度 | h14(毫米) | 1224 | 1214 |
总长度 | l1(毫米) | 1483/1533/1603 | 1483/1533/1603 |
货叉长度 | l(毫米) | 1100/1150/1220 | 1100/1150/1220 |
货叉总宽度 | b5(毫米) | 520/550/685 | 520/550/685 |
爬坡能力,满载/空载 | m2(毫米) | 40 | 30 |
托盘的过道宽度1000×1200横向 | 资产(毫米) | 1683/1733/1803 | 1683/1733/1803 |
纵向800×1200托盘的过道宽度 | 资产(毫米) | 1783/1783/1803 | 1783/1783/1803 |
转弯半径 | 瓦(mm) | 1216/1266/1336 | 1216/1266/1336 |
服务重量(含电池) | 公斤 | 65-77 | 65-77 |
选项:
•抬起货叉,将手柄置于中间位置。
•将左电动辅助杆拉到底部位置,拍动手柄,非常容易启动叉车。